How many calories are in Caesar Salad?
Caesar Salad contains 7,761 calories per serving (388% of the 2,000 kcal daily value), with 523.2g fat, 126g carbs, and 95.6g protein. This nutritional data is based on AI-powered meal analysis by SimpliFit.
Track your meals effortlessly with AI
Stop guessing. Snap a photo and get instant calorie and macro estimates powered by AI.
How many calories and nutrients are in Caesar Salad
Nutritional value of Caesar Salad per 100 grams
What's inside Caesar Salad
| Ingredient | Amount | Calories | Protein | Fat | Carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Romaine lettuce | 80g | 17.5 kcal | 1.5g | 0.3g | 3.6g |
| Cherry tomatoes | 50g | 18 kcal | 1.2g | 0.4g | 4g |
| Grilled chicken breast | 40g | 150 kcal | 27.5g | 8.8g | 0g |
| Croutons | 30g | 500 kcal | 10g | 23.3g | 50g |
| Bacon bits | 15g | 266.7 kcal | 20g | 23.3g | 3.3g |
| Caesar dressing | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
| Caesar dressing (duplicate) | 50g | 156 kcal | 1.6g | 10.6g | 2.2g |
Where do the calories in Caesar Salad come from
How Caesar Salad fits into your daily diet
| Nutrient | Amount | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 7,761 kcal | 388% |
| Protein | 95.6g | 191% |
| Fat | 523.2g | 805% |
| Carbs | 126g | 42% |
Based on a 2,000 kcal daily reference diet.
How long it takes to burn off the calories from Caesar Salad
Estimates for a 70 kg (154 lb) person. Actual values vary by body weight and intensity.
Common questions about Caesar Salad
How many calories are in Caesar Salad?
A full serving of Caesar Salad contains approximately 7,761 kcal. The total serving weighs about 5,015g. Per 100 grams, that works out to 154.8 kcal.
Is Caesar Salad good for weight loss?
Caesar Salad has a moderate calorie density at 154.8 kcal per 100g. It can fit into a weight loss diet when eaten in sensible portions. Pair it with vegetables or a salad to add volume without many extra calories.
How much protein is in Caesar Salad?
A serving of Caesar Salad provides about 95.6g of protein from a total serving weight of 5,015g. That is 1.9g of protein per 100g, which covers roughly 191% of the recommended daily intake of 50g.
What is the easiest way to track Caesar Salad calories?
The easiest way to track Caesar Salad is with SimpliFit. Just snap a photo of your meal and the AI instantly estimates calories and macros — no manual searching or barcode scanning required.
How does Caesar Salad compare to similar meals?
| Meal | Weight | Calories | Protein | compared to this |
|---|---|---|---|---|
| Caesar Salad | 145g | 299.0 | 7.2g | -7462 kcal, less protein |
| Caesar Salad | 185g | 201.0 | 19.9g | -7560 kcal, less protein |
| Caesar Salad | 130g | 214.0 | 10.4g | -7547 kcal, less protein |
| Chicken Caesar | 337g | 478.0 | 40g | -7283 kcal, less protein |
| Caesar Salad | 370g | 575.0 | 43.5g | -7186 kcal, less protein |